En Oaxaca hay 570 municipios, de los cuales 152 se rigen por el sistema de partidos políticos, Santo Domingo Petapa, es uno de ellos.
Muchos han tenido la oportunidad de gobernar a nuestro municipio y han colaborado para el fortalecimiento y progreso de Santo Domingo Petapa y de sus comunidades.
Como olvidar al gobierno del Ing. Homero Espinoza Rodríguez, época en la que el Ayuntamiento dió un giro en cuanto a la corriente política; grandes obras se llevaron acabo durante este periodo de gobierno.
Importante mencionar a la Profra. Sandra Luz Méndez Palomec, quien se convirtió en la primera mujer en nuestro pueblo en ocupar el cargo de presidente municipal, posteriormente la C. Rosa Dominguez pasa a ser la segunda mujer presidente en Santo Domingo Petapa, fomentando asi la equidad de género.
Actualmente, es el Lic. Omar Espinoza López el presidente municipal constitucional, quién junto a nuestra gente trabaja por un mejor municipio. [ Visitar el sitio oficial del H. Ayuntamiento 2001-2013]
A continuación se muestra el listado de los ciudadanos que han ocupado el cargo de presidente municipal.
| AÑO DE GOBIERNO | NOMBRE |
|---|---|
| 1882-1883 | SEVERO MÁRQUEZ |
| 1884 | EUFEMIO ESTEBAN |
| 1885-1886 | CECILIO ROMÁN |
| 1887-1890 | SE IGNORAN |
| 1891 | BENIGNO MARQUES |
| 1892 | FRANCISCO GASPAR |
| 1893 | MARCOS SANTIAGO |
| 1894-1898 | FÉLIX GUZMÁN |
| 1899 | MATEO DECENA |
| 1900 | SE IGNORA |
| 1901 | PEDRO JACOB Y VICENTE GONZA |
| 1902 | HILARIO ESTUDILLO |
| 1903-1907 | FRANCISCO GUZMÁN |
| 1908-1911 | SABAS GUZMÁN |
| 1912 | PEDRO JACOB |
| 1913 | DESIDERIO VIEL |
| 1914 | HILARIO ESTUDILLO |
| 1915-1916 | SE IGNORA |
| 1917-1919 | SABAS GUZMÁN |
| 1919 | NÉSTOR AGUILAR |
| 1921 | VICENTE PALOMEC |
| 1922 | MACEDONIO VIEL |
| 1923 | ISIDRO DESIRENA |
| 1924 | MACARIO CASTILLO |
| 1925 | BLAS GUZMÁN / VICENTE PALOMEC |
| 1926 | BENJAMÍN RUEDA |
| 1927-1928 | SEVERO CELAYA |
| 1929 | FRANCISCO DESIRENA MIRAMON |
| 1930-1932 | CÁNDIDO RAMÍREZ |
| 1933 | CRESENCIO RAMÍREZ |
| 1934 | MÁXIMO DEHESA |
| 1935 | CASIMIRO E. PALOMEC |
| 1936 | AURELIO DEHESA |
| 1937 | DELFINO RODRÍGUEZ |
| 1938 | CONRADO DESIRENA |
| 1939-1940 | RÓMULO ESPINOSA |
| 1941-1942 | FÉLIX RUEDA |
| 1943 | NICÉFORO PATRICIO |
| 1944 | GERARDO DESIRENA |
| 1945-1946 | PEDRO RUEDA |
| 1947 | ELPIDIO CELAYA |
| 1948 | MACEDONIO CRUZ |
| 1949 | CRESENCIO RAMÍREZ |
| 1950 | GERINO CRUZ MARÍN |
| 1951 | AUGURIO MIRAMON |
| 1951-1952 | DONATO ESPINOSA |
| 1953-1954 | DELFINO ESPINOSA DEHESA |
| 1954-1955 | FELIPE CRUZ SOSA |
| 1956 | PASCASIO PALOMEC |
| 1957-1959 | WILFREDO LEE GARCÍA |
| 1960-1962 | ROMÁN DE GYVES NIVON |
| 1963-1965 | LAUREANO PETRIZ DESENA |
| 1966-1968 | EMILIO KURI ULLOA |
| 1969 (10 MESES) | EFRÉN RAMÍREZ |
| 1970 (2 MESES) | JUSTINIANO CELAYA |
| 1970-1971 | DELFINO ESPINOZA DEHEZA |
| 1972-1973 | FRANCISCO MARQUEZ |
| 1974-1975 | BENITO ALDINO |
| 1975-1977 | CUAUHTEMOC OSORIO BENÍTEZ SERGIO ALDINO VELÁSQUEZ MAURO CELAYA |
| 1978-1980 | PASCUAL CRUZ CELAYA |
| 1981-1983 | ANTONIO CELAYA DOMÍNGUEZ |
| 1984 | EDDY CELAYA DESIRENA |
| 1985-1986 | DELFINO CABRERA CELAYA |
| 1986 | HOMOBONO ESTUDILLO |
| 1987-1988 | FILEMON VELASCO AHEDO |
| 1989 | AGUSTÍN CELAYA |
| 1990-1992 | FREDDY CABRERA CRUZ |
| 1993-1995 | FLEURY RIOS REYES |
| 1996-1998 | MÁXIMO RUEDA SOSA |
| 1999-2001 | HOMERO ESPINOZA RODRÍGUEZ |
| 2002-2004 | SANDRA LUZ MENDEZ PALOMEC |
| 2005-2007 | JORGE MALDONADO YEN |
| 2008-2010 | ROSA DOMINGUEZ RASGADO |
| 2011-2013 | OMAR ESPINOZA LÓPEZ |
Créditos: Listado recopilado por el Prof. Lauro Guerra Dominguez
2012 © Todos los derechos reservados, www.santodomingopetapa.com
Haciendo eco la voz de los Dominganos
Este espacio es manejado por recursos propios y no pertenece a ninguna asociación, grupo o partido político.
Compartir